البرنامج السنوي للدروس والتقويم
السنة الجامعية : 2009/2010
يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر
        1 1           الإثنين
  1     2 2   1     1 الثلاثاء
  2     3 3   2     2 الأربعاء
1 3   1 4 4   3   1 3 الخميس
2 4   2 5 5 1 4   2 4 الجمعة
3 5 1 3 6 6 2 5   3 5 السبت
4 6 2 4 7 7 3 6 1 4 6 الأحد
5 7 3 5 8 8 4 7 2 5 7 الإثنين
6 8 4 6 9 9 5 8 3 6 8 الثلاثاء
7 9 5 7 10 10 6 9 4 7 9 الأربعاء
8 10 6 8 11 11 7 10 5 8 10 الخميس
9 11 7 9 12 12 8 11 6 9 11 الجمعة
10 12 8 10 13 13 9 12 7 10 12 السبت
11 13 9 11 14 14 10 13 8 11 13 الأحد
12 14 10 12 15 15 11 14 9 12 14 الإثنين
13 15 11 13 16 16 12 15 10 13 15 الثلاثاء
14 16 12 14 17 17 13 16 11 14 16 الأربعاء
15 17 13 15 18 18 14 17 12 15 17 الخميس
16 18 14 16 19 19 15 18 13 16 18 الجمعة
17 19 15 17 20 20 16 19 14 17 19 السبت
18 20 16 18 21 21 17 20 15 18 20 الأحد
19 21 17 19 22 22 18 21 16 19 21 الإثنين
20 22 18 20 23 23 19 22 17 20 22 الثلاثاء
21 23 19 21 24 24 20 23 18 21 23 الأربعاء
22 24 20 22 25 25 21 24 19 22 24 الخميس
23 25 21 23 26 26 22 25 20 23 25 الجمعة
24 26 22 24 27 27 23 26 21 24 26 السبت
25 27 23 25 28 28 24 27 22 25 27 الأحد
26 28 24 26 29   25 28 23 26 28 الإثنين
27 29 25 27 30   26 29 24 27 29 الثلاثاء
28 30 26 28 31   27 30 25 28 30 الأربعاء
29   27 29     28 31 26 29   الخميس
30   28 30     29   27 30   الجمعة
31   29       30   28 31   السبت
    30       31   29     الأحد
    31           30     الإثنين
                      الثلاثاء
فترة تسجيل الطلبة الجدد  
فترة الدراسة خلال الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6   
فترة  امتحانات الدورتين العاديتين الخريفية والربيعية   
فترة الاستدراك  
العطل الجامعية *  
* من الممكن أن يحدث تغيير بالنسبة للعطل الدينية